تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | صفيحة الاحتكاك القابض لجهاز الحفر | نِطَاق: | قطع غيار جهاز حفر الآبار |
---|---|---|---|
نموذج: | ATD330H | ميناء: | تيانجين / شنغهاي / نينغبو |
قطر الدائرة: | 18 "/ 24" / 30 " | اتصال: | ربط لوحة الدفع والوسادة الهوائية |
إبراز: | لوحة الاحتكاك في شفرة الاسطوانة,XJ750 قطعة احتياطية,XJ750 Workover Rig Spare Part |
XJ750 قطع غيار جهاز حفر الآبار لوحة الاحتكاك القابض لقابض الاسطوانة
نظرة عامة على منتج القابض القرصي
قابض سلسلة ATD مناسب لجميع ظروف العمل الشاقة التي تحتاج إلى مناسبات توصيل القابض ، ويمكن استخدامه كوصلة طوق بعمود متحدة المركز لتحقيق نقل جانبي مختلف ، ومناسب أيضًا للتثبيت على العمود لتحقيق نفس قوة النقل الجانبية ، يمكن توصيل قابض السرعة مباشرة بالمحرك.
في مجال معدات الحفر والإنتاج ، يتم استخدام القابض القرصي للضغط من سلسلة ATD بشكل أساسي لجهاز صيانة الآبار ، وقابض ونش جهاز الحفر وصندوق النقل ، وصندوق السلسلة ، ومقبض أجزاء النقل الأخرى.
يتم استخدام قابض قرص الدفع من سلسلة ATD على نطاق واسع في نقل الطاقة لمختلف المعدات الصناعية ، مثل آلات البناء ، ومنصة النفط ، وحفارة الآبار ، والرافعة ، وما إلى ذلك ، بحجم من 8 "إلى 60" ، وعزم دوران ديناميكي من 630 نيوتن متر إلى 976200 نيوتن متر
خصائص المنتج
سلسلة ATD قرص دفع مخلب منطقة احتكاك كبيرة ، بداية مستقرة.يمكن أن يلبي تصميم الزوج متعدد الاحتكاك بشكل أفضل احتياجات عزم الدوران المختلفة.يمكن تطبيق كيس الهواء من النوع الدائري أو كيس الهواء المنفصل على القابض ، وسهولة الصيانة ، ولن يؤدي التشغيل الجاف بضغط الهواء إلى تلوث البيئة المحيطة.
المقياس التقني
نماذج المنتجات الشائعة لقابض قرص الدفع من سلسلة ATD هي: ATD118H ، ATD218H ، ATD318H ، ATD124H ، ATD224H ، ATD324H ، ATD327 ، ATD330H ، ATD236 ، إلخ.
نموذج | التطوير التنظيمي | طول | حجم فتحة العمود (م) | عزم الدوران المقدر (NM) | الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة | ||
مم | مم | ميني. | الأعلى. | 0.55 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | دورة في الدقيقة | |
ATD111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
ATD211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
ATD311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
ATD116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
ATD216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
ATD316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
ATD121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
ATD221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
ATD321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
ATD227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
ATD 327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
ATD236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
ATD336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
ATD242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
ATD342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
ATD248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
ATD348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323