|
تفاصيل المنتج:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
إبراز: | مضخة الطين RS F-2200 بومكو,مضخة الطين بومكو بقوة حصان 2200,مضخة الطين 5000psi |
مضخة الطين الحفر لRS F-2200 قوة حصان 2200 API 7K
المعلم المحدد
نموذج المضخة | RS-F2200 |
الطاقة المدخلة الاسمية | 1640kw ((2200HP) |
السكتة الدماغية | 105 دقيقة إلى 105 دقيقة في الساعة |
طول السباق | 356ملم ((14") |
نسبة المعدات | 3.512:1 |
ضغط العمل | |
صمام | API # 8 |
أقصى قطر أسطوانة | 9" |
ضغط الأسطوانة | |
قطر أنابيب الشفط | 305ملم ((12") |
قطر أنبوب التفريغ | 5 1/8 "الفلنج ((10000psi) |
قطر العجلة | 254mm ((10 ") |
المفتاح | 63.5 × 44.45 ملم ((2-1/2 "×1-3/4") |
الأبعاد ((ملم) | |
وزن الآلة الرئيسية | 38460 كجم |
جدول العلاقة بين التفريغ والضغط لمضخة الوحل RS-F2200 | ||||||||||||
قطر الاسطوانة | في | 9 | 8 5/8 | 8 1/4 | 7 7/8 | سبعة ونصف | 7 | 6 3/4 | ستة ونصف | 6 | خمسة ونصف | |
ضغط التفريغ | ام بي اي | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
سيس | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
السكتة الدماغية | طاقة الدخول | قدرة التفريغ ((L/s) | ||||||||||
دقيقه-1 | KW | قوة حصان | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(الفعالية الميكانيكية 90٪، معامل الكمال α = 100٪، والفعالية الحجمية 100٪) |
علامة التوريد
(بومكو): (إف 500، إف 800، إف 1000، إف 1300، إف 1600، إف 1600، إف 2200)
هونغ هوا:HHF-500،HHF-1000,HHF-1300،HHF-1600،HHF-1600HL،HHF-2200HL
رونغشنغ:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C، 3NB-1000, 3NB-1000C، 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
النفط جيد:A-350-PT، A-650-PT،A-850-PT، A-1100-PT، A-1400-PT، A-1700-PT
(ويذرفورد): (إم بي-5، إم بي-8، إم بي-10، إم بي-13، إم بي-16)
الوطني: 7-P-50، 8-P-80، 9-P-100، 10-P-130، 12-P-160، 14-P-220، C-250,C-350, K-380، K-500-A، K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000,FD-1600
غاردنر دنفر:PZ-7، PZ-8، PZ-9، PZ-10، PZ-11
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323