تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مصاصة قضيب السلطة تونغ | بحجم: | 2-7 / 8 "-8" |
---|---|---|---|
صناعة: | التنقيب عن النفط | ضمان: | سنة واحدة |
نموذج: | ZQ | COC: | تزود |
إبراز: | ملقط طاقة قضيب المصاص الهيدروليكي,ملقط طاقة قضيب المصاص API 7K,ملقط قضيب مصاصة 8 بوصة |
أدوات رأس البئر أنبوب الحفر الهيدروليكية الطاقة تونغ معيار API7K
تطبيقات أدوات رأس البئر
كماشة الطاقة لأنبوب الحفر مناسبة لحفر النفط والمناجم ، وهي آمنة وموفرة للعمالة وتحسن من كفاءة العمل.
تحتوي الكماشة الكهربائية على الميزات التالية:
1. اعتماد الطاقة الهوائية للتحرك وقيادة كماشة احتياطية
2. آلية متكاملة تتكون من كماشة تويست وزردية عزم الدوران
3. التحول مسموح به أثناء العملية
4. وصلات أنابيب الحفر القديمة والجديدة يمكن تثبيتها بشكل موثوق
5. يمكن تشغيل أقصى عزم وسرعة في كلا الاتجاهين
نموذج | ZQ127 / 25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
نطاق حجم الأنبوب للملقط الرئيسي | Φ73-140 | Φ85-162 | Φ101-203 | Φ114-203 | Φ101-203 |
27/8 - 51/2 | 23/8 - 5 | 31/2 - 8 | 27/8 - 8 | 31/2 - 8 | |
عزم دوران عالي السرعة | 3500 نيوتن متر | 9500 نيوتن متر | 9500 نيوتن متر | 9500 نيوتن متر | 10000 نيوتن متر |
2581 قدم رطل | 7007 قدم رطل | 7007 قدم رطل | 7007 قدم رطل | 7370 قدم رطل | |
عزم دوران منخفض السرعة | 25000 نيوتن متر | 50000 نيوتن متر | 100000 نيوتن متر | 100000 نيوتن متر | 145000 نيوتن متر |
18349 قدم رطل | 36880 قدم رطل | 73756 قدم رطل | 73750 قدم رطل | 106940 قدم رطل | |
سرعة عالية العتاد المقدرة | ≤65r / دقيقة | 60 ص / دقيقة | 40 ص / دقيقة | 40 ص / دقيقة | 33 ص / دقيقة |
انخفاض السرعة المقدرة | ≤10r / دقيقة | 4.1r / دقيقة | 2.7r / دقيقة | 2.7r / دقيقة | 2.2r / دقيقة |
ضغط التشغيل المقدر | 16 ميجا باسكال | 14 ميجا باسكال | 16 ميجا باسكال | 16.6 ميجا باسكال | 18 ميجا باسكال |
2320 رطل لكل بوصة مربعة | 2030 رطل لكل بوصة مربعة | 2320 رطل لكل بوصة مربعة | 2400 رطل لكل بوصة مربعة | 2610 رطل / بوصة مربعة | |
الأعلى.تدفق | 120 لتر / دقيقة | 120 لتر / دقيقة | 114 لتر / دقيقة | 114 لتر / دقيقة | 120 لتر / دقيقة |
32 جالون في الدقيقة | 31.7 جالونًا في الدقيقة | 30 جالون في الدقيقة | 30 جالون في الدقيقة | 32 جرامًا في الدقيقة | |
ضغط التشغيل الهوائي | 0.5 ~ 0.9 ميجا باسكال | 0.5 ~ 0.9 ميجا باسكال | 0.5 ~ 0.9 ميجا باسكال | 0.6 ~ 1.0 ميجا باسكال | |
72.5 ~ 130.5 رطل / بوصة مربعة | 72.5 ~ 130.5 رطل / بوصة مربعة | 72.5 ~ 130.5 رطل / بوصة مربعة | 72.5 ~ 130.5 رطل / بوصة مربعة | ||
البعد: الطول × العرض × الارتفاع | ١٢٥٠ × ٧٨٠ × ١٠٠٠ | 1570 × 800 × 1190 | 1700 × 1000 × 1400 | 1760 × 1000 × 1630 | 1750 × 1060 × 1680 |
الوزن (بما في ذلك الملقط الاحتياطي) | 650 كجم | 1500 كجم | 2400 كجم | 2500 كجم | 2500 كجم |
1433 رطل | 3310 رطل | 5291 رطل | 5510 رطل | 5512 رطل |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323