تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | درووركس | مادة: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
معالجة: | صقل | تطبيق: | التنقيب عن النفط |
COC: | تزود | الجهد االكهربى: | 24 فولت / 220 فولت / 380 فولت |
إبراز: | أدوات السحب من الصلب الكربوني لجهاز الحفر,أدوات السحب 24 فولت لجهاز الحفر,أدوات السحب 220 فولت في الحفر |
مكونات جهاز الحفر API 7K جهاز الحفر جهاز السحب الدائم
ميزة:
يتوافق تصميم وتصنيع أدوات السحب مع API Spec 7K و SY / T 5532 ، معيار أدوات السحب لمنصات حفر النفط ؛أدوات السحب
السلسلة عبارة عن مجموعات كاملة ، مع أسطوانة واحدة أو أسطوانة مزدوجة ، وهيكل متعدد الأعمدة مدفوعًا بالطاقة الميكانيكية أو الكهربائية ؛بين الفرامل الرئيسية
والفرامل المساعدة مرتبة لتلبية متطلبات نقل الطاقة وعمليات الحفر / صيانة الآبار.الونش يعتمد المدمج
التحكم في النظام الهيدروليكي والنظام الهوائي والنظام الكهربائي ، وهو سهل التشغيل ؛يعتمد صندوق التروس الخاص برافعة الدفع الكهربائي على
معدات التشحيم القسري مع سطح أسنان صلب معامل كبير ؛يمكن تثبيت الرافعة ووحدة الطاقة الخاصة بها على سكة انزلاقية ، مما يجعلها مناسبة
وسائل النقل ؛
تخصيص
نموذج | جي سي 14 | JC18 / 11 | JC21 / 11 | JC28 / 11 | جي سي 20 | جي سي 30 | جي سي 40 | جي سي 50 | جي سي 70 |
قوة (حصان) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
سحب الخط السريع (lbf) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
قطر خط الحفر (بوصة) | 7/8 بوصة | 7/8 بوصة | 1 "؛ 1 1/8" | 1 1/8 "؛ 1 1/4" | 1 "؛ 1 1/8" | 1 1/8 "؛ 1 1/4" | 1 1/4 بوصة | 1 3/8 " | 1 1/2 " |
التروس | - | - | - | - | - | - | 4 أمامي 2 عكسي | 6 أمامي 2 عكسي | 6 أمامي 2 عكسي |
قطر الأسطوانة الرئيسية × العرض (بوصة) | 13.9 × 31.5 | 16.89 × 35.91 | 17.72 × 35.91 × 20.5 × 35.91 | 22 × 40.94 25 × 44 | 17.72 × 35.91 | 22 × 40.94 | 25.2 × 47.56 | 26.97 × 50.79 | 26.97 × 50.79 |
قطر أسطوانة الرافعة × العرض (بوصة) | - | 12.76 × 35.91 (تزاوج محدد) | 13.39 × 37.2 (تزاوج محدد) | 13.39 × 37.2 (تزاوج محدد) 13.39 × 41 | - | - | - | - | - |
قطر محور الفرامل (القرص) × العرض (بوصة) | فرامل الشريط 38.19 × 8.27 | فرامل الشريط 42.13 × 8.27 | فرامل الشريط 42.13 × 10.51 (تبريد بالماء) | فرامل الشريط 45 × 10.51 (تبريد بالماء) فرامل الشريط 50 × 10.51 (تبريد بالماء) | فرامل الشريط 42.13 × 12 (تبريد بالماء) | مكبح قرصي PZ40 59 x 2.36 | مكبح قرصي PZ40 59 × 2.99 | مكبح قرصي PZ40 59.84 × 2.99 | مكبح قرصي PZ40 59.84 × 2.99 |
الفرامل المساعدة | / | مكبح الماء / 124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | DWS50 | DWS70 |
القابض الرئيسي | ATD224H | ATD224H | ATD324H | ATD330H | ATD324H | ATD330H | LT1070 / 200T (منخفض) LT900 / 250T (مرتفع) | LT1168 / 305T (منخفض) LT965 / 305T (مرتفع) | LT1168 / 305T (منخفض) LT900 / 305T (مرتفع) |
الوزن (رطل) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
نموذج | JC30DB | JC40DB | JC40DJ | JC40DZ | JC50DB | JC50D | JC70DB | JC70D | JC90DB |
قوة (حصان) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
سحب الخط السريع (lbf) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145000 |
قطر خط الحفر (بوصة) | 1 1/8 "؛ 1 1/4" | 1 1/4 بوصة | 1 1/4 بوصة | 1 1/4 بوصة | 1 3/8 " | 1 3/8 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 3/4 بوصة |
التروس | تنظيم السرعة ستبليس | تنظيم السرعة ستبليس | 4 سرعات | 4 سرعات | 2 سرعات تنظيم السرعة ستبليس | 4 للأمام 4 تنظيم السرعة بدون خطوات | 2 سرعات تنظيم السرعة ستبليس | 4 للأمام 4 تنظيم السرعة بدون خطوات | 2 سرعات تنظيم السرعة ستبليس |
الأسطوانة الرئيسية (في) | 22.05 × 40.94 | 25.2 × 47.56 | 25.2 × 47.56 | 25.2 × 47.56 | 26.97 × 51.18 | 26.97 × 51.18 | 30.31 × 51.18 | 30.31 × 51.18 | Ф42 × 72.44 |
قطر محور الفرامل (القرص) × العرض (بوصة) | مكبح قرصي أحادي PZ30 Ф59.05 x 2.36 | مكبح قرصي أحادي PZ40 Ф59.05 x 2.36 | مكبح قرصي PZ40 Ф59.05 x 2.36 | فرامل الفرقة | مكبح قرصي أحادي PZ50 Ф59.84 × 2.99 | مكبح قرصي PZ50 Ф59.84 × 2.99 | مكبح قرصي PZ70 Ф59.84 × 2.99 | مكبح قرصي PZ70 Ф59.84 × 2.99 | مكبح قرصي Ф86.6 x 2.99 |
نسبة سرعة مخفض التروس | 5.2 | 7.5 | 4 سرعات | 4 سرعات | 8.5 / 5 | / | 10.4 / 5.4 | / | 8.76 / 5.72 |
الفرامل المساعدة | الفرامل الديناميكية للمحرك الرئيسي | الفرامل الديناميكية للمحرك الرئيسي | DWS40 فرامل التيار الدوامة المغناطيسية | 236WCB | الفرامل الديناميكية للمحرك الرئيسي | DWS50 فرامل التيار الدوامة المغناطيسية | الفرامل الديناميكية للمحرك الرئيسي | DWS70 فرامل التيار الدوامة المغناطيسية | الفرامل الديناميكية للمحرك الرئيسي |
الوزن (رطل) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731 + 27337 | 100376 | 88405 + 37337 | 168083 |
عرض النقل (قدم) | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323