تفاصيل المنتج:
|
تصنيف مدخلات الطاقة: | 970kw ((1300HP) | السكتة الدماغية: | 120 دقيقة - 1 (120 دورة في الدقيقة) |
---|---|---|---|
طول السكتة الدماغية: | 304.8 مم (12 بوصة) | نسبة والعتاد: | 4.206: 1 |
صمام: | واجهة برمجة التطبيقات رقم 7 | الحد الأقصى لقطر الاسطوانة: | 180 مم |
قطر أنبوب الشفط: | 304.8 مم (12 بوصة) | قطر أنبوب التفريغ: | 130.2ملم |
إبراز: | مضخة طين حفر 5000psi,مضخة الطين الحفر 1300HP,مضخة الطين الحفر API 7K,1300HP Drilling Mud Pump,API 7K Drilling Mud Pump |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP مضخة الطين الحفر API 7K ضغط العمل 5000psi
RS F-1300 مضخة الوحل وصف المنتج
مضخة الطين البترولية RSF-1300 المضخة الطينية من سلسلة F لها هيكل ضيق وحجم مضغوط وحجم صغير وأداء جيد.وهي مناسبة لمتطلبات عملية الحفر مثل ضغط المضخة العالي والنزوح الكبير في حقول النفطمضخة الوحل من سلسلة F لديها ضربة طويلة ويمكن استخدامها بمعدل ضربة منخفض ، مما يحسن بشكل فعال وظيفة ملء المياه في مضخة الوحل ،يطيل عمر أجزاء الارتداء في نهاية السائل، وتحقيق تأثير عازل أفضل في أنابيب الاستنشاق. تبني نهاية الطاقة من مضخة الطين F سلسلة طريقة التشحيم التي تجمع بين التشحيم القسري والتشحيم الرش.
المواصفات التقنية
نموذج المضخة | RS-F1300 |
الطاقة المدخلة الاسمية | 970kw ((1300HP) |
السكتة الدماغية | 120 دقيقة إلى 120 دقيقة في الساعة |
طول السباق | 304.8ملم ((12") |
نسبة المعدات | 4.206:1 |
ضغط العمل | 34.5MPa 5000PSI |
صمام | API#7 |
أقصى قطر أسطوانة | 180ملم |
قطر أنابيب الشفط | 304.8mm ((12") فليانج |
قطر أنبوب التفريغ | 130.2ملم |
قطر العجلة | 215.9mm ((5 1/8") فلانج 34.5MPa 5000PSI |
الأبعاد | 4685 × 2414 × 2003mm3 |
وزن الآلة الرئيسية | 24572kg ((54172 رطلا) |
RS-F1300 نموذج تفريغ ضغط مضخة الوحل
قطر الغطاء | في | 7 | 6 3/4 | ستة ونصف | 6 1/4 | 6 | خمسة ونصف | 5 |
ضغط التفريغ | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM السكتة الدماغية | قوة الدخول KW ((HP) | إفراج L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050 ((1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74 ((725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22 ((621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10 ((397.8) |
120 | 970 ((1300) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36 ((370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02 ((396.5) | 21.02 ((333.1) | 13.38 ((212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92 ((299.8) | 17.59 ((278.8) | 16.31 ((258.5) | 15.08 ((239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68 ((185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08 ((10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017 ((4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336 ((3.70) | 0.1931 ((3.06) |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323