تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أنبوب شعري | مادة: | 316L / 2205/13 كر / 825/2507 / |
---|---|---|---|
مقاس: | 1/8 "إلى 3/4" | صناعة: | التنقيب عن النفط |
إبراز: | 0.094 '' خط التحكم الهيدروليكي,0.035 '' خط التحكم الهيدروليكي,سلك أنبوب 316L |
0.25 `` إلى 0.625 '' خط التحكم الهيدروليكي حفر النفط 316L 2205 13Cr 825 2507
ميزة
يمكن استخدام خط أنابيب التحكم الهيدروليكي في مجال البترول والغاز الطبيعي ، والتحكم في صمام الأمان في آبار النفط والغاز ، والتحكم في
صمام إطلاق الغاز للرازم من خلال الكابل ، وحقن عامل كيميائي تحت الأرض ، ونقل هيدروليكي تحت الأرض
قوة.
نقاط خاصة: مقاومة جيدة للتآكل ، ومناسبة لظروف قاع البئر المختلفة ؛ طول قابل للتخصيص لتلبية متطلبات الآبار المختلفة
أعماق. دقة عالية للقطر الخارجي ، سهلة الختم ومقاومة درجات الحرارة العالية لمواد تشغيل الضغط 825.
جودة المواد: 316L ، 321،825،2205،2507،625
شبكة القياس: 1/8 "، 1/4" ، 3/8 "، 5/8" ، 3/4 "
نطاق سمك الجدار: 0.035 "-0.094"
حجم الأنابيب الملفوفة
تخصيص | سمك الحائط | الكتلة لكل وحدة طول | حساب القطر الداخلي | مساحة المقطع العرضي | قوة الغلة | قوة الشد | تحميل الجسم الأنبوب | ضغط الاختبار الأدنى | ||||
محدد | الحد الأدنى | الحد الأدنى للعائد Sress | الحد الأدنى من إجهاد الشد | |||||||||
ر | tmin | wpe | د | |||||||||
التطوير التنظيمي | سمك الحائط | في | في | رطل / قدم | في | SQIN | رطل | رطل | LBS | LBS | رطل | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90.000 | 116000 | 2100 | 2700 | 15000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90.000 | 116000 | 2800 | 3600 | 15000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90.000 | 116000 | 3400 | 4400 | 15000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 90.000 | 116000 | 3400 | 4300 | 12100 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90.000 | 116000 | 4500 | 5800 | 15000 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90.000 | 116000 | 5700 | 7300 | 15000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90.000 | 116000 | 6700 | 8600 | 15000 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90.000 | 116000 | 6200 | 8100 | 12700 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90.000 | 116000 | 8000 | 10300 | 15000 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90.000 | 116000 | 9500 | 12200 | 15000 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | 0.0887 | 90.000 | 116000 | 8000 | 10300 | 10200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 90.000 | 116000 | 10300 | 13300 | 13500 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323