تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أنبوب شعري | مادة: | 825 |
---|---|---|---|
مقاس: | 1/8 "إلى 3/4" | صناعة: | التنقيب عن النفط |
تطبيق: | صناعة | شكل: | دائري. مربع. مستطيل |
إبراز: | أنبوب شعري دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب شعري فولاذي مقاوم للصدأ لحفر الزيت,ملف شعري فولاذي 1/8 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب شعري مادة 825 محددة 1/8 "
ميزة
مواصفات الأنابيب الملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تنتجها شركة شنشي FORUS للمعدات البترولية المحدودة هي كما يلي:
1. المواصفات: 1/8 ″ المادة: 825
يُعرف هذا المنتج أيضًا باسم الشعيرات الدموية.يستخدم بشكل أساسي لقياس الضغط الشعري في قاع البئر لآبار النفط والغاز ، أي مستشعرات درجة الحرارة والضغط (تسمى أيضًا مقاييس الضغط الدقيقة في قاع البئر ، أسطوانات النيتروجين عمومًا) ويتم خفض سلاسل إنتاج آبار النفط والغاز في طبقات النفط والغاز عمق آلاف الأمتار في قاع البئر ، ثم يتم توصيل خط التحكم الهيدروليكي 1/8 بوصة (الشعيرات الدموية) من مستشعر درجة الحرارة والضغط إلى شاشة عرض الفلورسنت على السطح ، بحيث يمكن نقل درجة حرارة قاع البئر والضغط إلى السطح من خلال الشعيرات الدموية ، والشاشة الفلورية للعرض السطحي يمكنها قراءة طبقة الزيت والغاز في البئر. درجة الحرارة والضغط اللحظيين ، وذلك لتحقيق المراقبة في الوقت الحقيقي لدرجة حرارة وضغط قاع البئر. ويمكن استخدامه أيضًا للتحكم في الضغط من صمامات الأمان السطحية والصمامات السطحية الأخرى ، بالإضافة إلى خطوط أنابيب التوصيل المختلفة للمعدات واسعة النطاق وأنظمة التحكم في أجهزة الزيت والثانية حفر حقول الغاز وإنتاج النفط.
2. حجم الأنبوب الشعري
تخصيص | سمك الحائط | الكتلة لكل وحدة طول | حساب القطر الداخلي | مساحة المقطع العرضي | قوة الغلة | قوة الشد | تحميل الجسم الأنبوب | ضغط الاختبار الأدنى | ||||
محدد | الحد الأدنى | الحد الأدنى للعائد Sress | الحد الأدنى من إجهاد الشد | |||||||||
ر | tmin | wpe | د | |||||||||
التطوير التنظيمي | سمك الحائط | في | في | رطل / قدم | في | SQIN | رطل | رطل | LBS | LBS | رطل | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.04 | 0.069 | 0.0085 | 40000 | 70000 | 300 | 600 | 12900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40000 | 70000 | 400 | 700 | 15000 | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40000 | 70000 | 900 | 1700 | 8100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40000 | 70000 | 1200 | 2200 | 11300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40000 | 70000 | 1500 | 2600 | 15000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.14 | 0.305 | 0.0374 | 40000 | 70000 | 1500 | 2600 | 5400 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40000 | 70000 | 2000 | 3500 | 7500 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.23 | 0.245 | 0.0633 | 40000 | 70000 | 2500 | 4400 | 10000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.27 | 0.215 | 0.0741 | 40000 | 70000 | 3000 | 5200 | 12300 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40000 | 70000 | 2800 | 4900 | 5600 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.32 | 0.370 | 0.0888 | 40000 | 70000 | 3600 | 6200 | 7500 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.38 | 0.340 | 0.1056 | 40000 | 70000 | 4200 | 7400 | 9،200 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.32 | 0.527 | 0.0887 | 40000 | 70000 | 3500 | 6200 | 4500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.41 | 0.495 | 0.1144 | 40000 | 70000 | 4600 | 8000 | 6000 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323