|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | يدور على محور | شهادة: | API |
---|---|---|---|
تقرير الاختبار: | تزود | معالجة: | صب أو تزوير |
شرط: | علامة تجارية جديدة | تطبيق: | حفر حقول النفط |
مادة: | الكربون الصلب | ||
إبراز: | XSL Drilling Rig Components,مكونات جهاز الحفر الدوار,قطب الكربون الصلب لجهاز الحفر |
مكونات جهاز الحفر XSL قوة الحفر دوارة مع سبينر
وصف المنتج
XSL-swivel مع الدوار عبارة عن مزيج من دوار وكيلي الدوار ، يتم تشغيله بواسطة محرك هوائي أو محرك هيدروليكي ، مع اعتماد اتصال بدون مفتاح
بين الأنبوب الدوار والأنبوب المركزي للدوران. تم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمواصفات API Spec 8C "للحفر والإنتاج
معدات الرفع"
المقياس التقني
نموذج | XSL135 | XSL170 | XSL225 | XSL450 | |
شاملة أبعاد |
مم | 1800 × 680 × 590 | 2340 × 790 × 660 | 2420 × 980 × 780 | 3450 × 1096 × 830 |
في | 71 × 27 × 23 | 92 × 31 × 26 | 95 × 39 × 31 | 136 × 43 × 33 | |
وزن | كلغ | 1968 | 2268 | 3000 | 2972 |
ايب | 4340 | 5000 | 6610 | 6550 | |
نموذج | XSL160.2C | XSL225.2C | XSL450.2C | ||
ضغط جوي | الآلام والكروب الذهنية | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
بسي | 101-130 | 101-130 | 101-130 | ||
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 1300 | 1600 | 1600 | |
قدم lbf | 959 | 1180 | 1180 | ||
عزم الكبح | نانومتر | 1600 | 2500 | 2500 | |
قدم lbf | 1180 | 1840 | 1840 | ||
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | 80 | 70 | 70 | |
اتجاه الدوران | مزدوج واحد | اتجاه مزدوج | اتجاه مزدوج | ||
الابعاد الكلية | مم | 608 × 450 × 440 | ٧٤٠ × ٥٦٥ × ٤٧٥ | ٧٤٠ × ٥٦٥ × ٤٧٥ | |
في | 24 × 18 × 17 | 29 × 21 × 19 | 29 × 21 × 19 | ||
وزن | كلغ | 218 | 272 | 272 | |
ايب | 480 | 600 | 600 | ||
نموذج | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | |
ماكس حمل |
كيلو نيوتن | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 |
أوستون | 150 | 180 | 250 | 500 | |
العمل المقدر حمل |
كيلو نيوتن | 1000 | 1300 | 1600 | 3200 |
أوستون | 110 | 140 | 175 | 350 | |
السرعة القصوى | دورة في الدقيقة | 300 | 300 | 300 | 300 |
ماكس الضغط |
الآلام والكروب الذهنية | 35 | 35 | 35 | 35 |
بسي | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Thresd أدناه الفرعية | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | |
الموضوع أدناه الفرعي | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | |
شاملة أبعاد |
مم | 1800 × 680 × 590 | 2340 × 790 × 660 | 2420 × 980 × 780 | 3450 × 1096 × 830 |
في | 71 × 27 × 23 | 92 × 31 × 26 | 95 × 39 × 31 | 136 × 43 × 33 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323