تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أنابيب ملفوفة | المواد: | 13CR |
---|---|---|---|
التطوير التنظيمي: | 1 1/4" إلى 2 3/8" | صناعة: | التنقيب عن النفط |
سمك الحائط: | 0.08-0.204 | الطول: | مخصصة |
إبراز: | أنابيب ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ 13Cr,أنابيب ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ لحفر الزيت,أنابيب ملفوفة لحقول النفط 5LCP |
13Cr المواد الخاصة الملفوفة الأنابيب API مواصفات 5LCP، API مواصفات 5ST
أنابيب ملفوفة وصف المنتج
يتم تصنيع منتجات الأنابيب الملفوفة عن طريق لحام مستمر لمرة واحدة من الفراغات الطويلة الخاصة في مصنع التصنيع.يتم لف سلك الأنابيب المصنعة على بكرة وتسليمها للمستخدم للاستخداميجب أن ينحني خيط الأنابيب بشكل متكرر ويتشوه أثناء الاستخدام ، ويجب تجديده بعد الاستخدام. يتم تدوير الوتر على بكرة.يمكن استخدام الأنابيب الملفوفة لعشرات العمليات تحت الحفرة مثل قطع الأشجارويمكن استخدام الأنابيب الملفوفة في إنتاج النفط والأنابيب البحرية وأنابيب النقل وغيرها من المجالات.يمكننا إنتاج منتجات أنابيب عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستخدمين وفقا لمعايير API Spec 5LCP و API Spec 5ST.
خصائص الأنابيب الملفوفة:
منتجات الأنابيب الملفوفة لها قوة عالية، ومرونة عالية وخصائص جيدة للتعب منخفضة الدورة، ويمكن استخدامها بشكل متكرر لأكثر من 20 مرة.يستخدم في عمليات حقل النفط تحت الأرض بفعالية عالية، منخفضة التكلفة، والسلامة، وحماية البيئة، وتوفير الوقت وتوفير العمل.
مواصفات الأنابيب الملفوفة:
قطر الأنبوب الخارجي: φ25.4mm-φ88.9 mm (1 inch-3.5inch)
طول الأنابيب: يصل إلى 8000 متر
المعيار التنفيذي: API Specification 5LCP، API Specification 5ST
مادة المنتج: مواصفات API 5LCP X52C ~ X90C ، مواصفات API 5ST CT70-CT110
قوة الوصول: أنابيب ملفوفة 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi) ، أنابيب خط ملفوفة 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).
حجم منتج الأنابيب الملفوفة 13Cr
المواصفات | سمك الجدار | الكتلة لكل وحدة الطول | حساب القطر الداخلي | مساحة القسم العرضي | قوة الغلة | قوة الشد | حمولة جسم الأنابيب | الحد الأدنى لضغط الاختبار | ||||
محددة | الحد الأدنى | الحد الأدنى للثروة | الإجهاد المضطرب | |||||||||
t | tmin | الـ wpe | د | |||||||||
زائدة | سمك الجدار | في | في | رطل/قدم | في | SQIN | سيس | سيس | الـ LBS | الـ LBS | سيس | |
1 1/4 | 1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.99 | 1.09 | 0.2941 | 80,000 | 88,000 | 23,500 | 25,900 | 7,700 |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.07 | 1.076 | 0.3179 | 80,000 | 88,000 | 25,400 | 28,000 | 8,400 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.16 | 1.06 | 0.3447 | 80,000 | 88,000 | 27,600 | 30,300 | 9,200 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.23 | 1.046 | 0.3679 | 80,000 | 88,000 | 29,400 | 32,400 | 9,900 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.31 | 1.032 | 0.3907 | 80,000 | 88,000 | 31,300 | 34,400 | 10,600 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.41 | 1.014 | 0.4196 | 80,000 | 88,000 | 33,600 | 36,900 | 11,300 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.48 | 1 | 0.4418 | 80,000 | 88,000 | 35,300 | 38,900 | 12,000 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.57 | 0.982 | 0.4698 | 80,000 | 88,000 | 37,600 | 41,300 | 12,900 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.69 | 0.96 | 0.5034 | 80,000 | 88,000 | 40,300 | 44,300 | 14,000 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.8 | 0.938 | 0.5362 | 80,000 | 88,000 | 42,900 | 47,200 | 15,000 | |
واحد ونصف | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.29 | 1.326 | 0.3862 | 80,000 | 88,000 | 30,900 | 34,000 | 7,000 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.41 | 1.31 | 0.4193 | 80,000 | 88,000 | 33,500 | 36,900 | 7,700 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.5 | 1.296 | 0.448 | 80,000 | 88,000 | 35,800 | 39,400 | 8,300 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.6 | 1.282 | 0.4763 | 80,000 | 88,000 | 38,100 | 41,900 | 8,900 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.72 | 1.264 | 0.5123 | 80,000 | 88,000 | 41,000 | 45,100 | 9,400 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.81 | 1.25 | 0.54 | 80,000 | 88,000 | 43,200 | 47,500 | 10,000 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.92 | 1.232 | 0.5751 | 80,000 | 88,000 | 46,000 | 50,600 | 10,800 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.07 | 1.21 | 0.6172 | 80,000 | 88,000 | 49,400 | 54,300 | 11,700 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.2 | 1.188 | 0.6587 | 80,000 | 88,000 | 52,700 | 58,000 | 12,600 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.44 | 1.15 | 0.7285 | 80,000 | 88,000 | 58,300 | 64,100 | 14,300 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.59 | 1.124 | 0.7749 | 80,000 | 88,000 | 62,000 | 68,200 | 15,000 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.65 | 1.56 | 0.4939 | 80,000 | 88,000 | 39,500 | 43,500 | 6,600 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.77 | 1.546 | 0.5281 | 80,000 | 88,000 | 42,200 | 46,500 | 7,100 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.88 | 1.532 | 0.5619 | 80,000 | 88,000 | 45,000 | 49,400 | 7,600 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.02 | 1.514 | 0.605 | 80,000 | 88,000 | 48,400 | 53,200 | 8,000 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.14 | 1.5 | 0.6381 | 80,000 | 88,000 | 51,000 | 56,200 | 8,600 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.28 | 1.482 | 0.6803 | 80,000 | 88,000 | 54,400 | 59,900 | 9,200 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.45 | 1.46 | 0.7311 | 80,000 | 88,000 | 58,500 | 64,300 | 10,000 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.61 | 1.438 | 0.7812 | 80,000 | 88,000 | 62,500 | 68,700 | 10,800 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.9 | 1.4 | 0.8659 | 80,000 | 88,000 | 69,300 | 76,200 | 12,200 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.09 | 1.374 | 0.9225 | 80,000 | 88,000 | 73,800 | 81,200 | 13,200 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.31 | 1.342 | 0.9908 | 80,000 | 88,000 | 79,300 | 87,200 | 14,300 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.17 | 1.782 | 0.6475 | 80,000 | 88,000 | 51,800 | 57,000 | 6,700 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.33 | 1.764 | 0.6977 | 80,000 | 88,000 | 55,800 | 61,400 | 7,000 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.46 | 1.75 | 0.7363 | 80,000 | 88,000 | 58,900 | 64,800 | 7,500 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.63 | 1.732 | 0.7855 | 80,000 | 88,000 | 62,800 | 69,100 | 8,100 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.83 | 1.71 | 0.845 | 80,000 | 88,000 | 67,600 | 74,400 | 8,800 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.02 | 1.688 | 0.9037 | 80,000 | 88,000 | 72,300 | 79,500 | 9,500 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.35 | 1.65 | 1.0033 | 80,000 | 88,000 | 80,300 | 88,300 | 10,700 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.58 | 1.624 | 1.0702 | 80,000 | 88,000 | 85,600 | 94,200 | 11,300 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.85 | 1.592 | 1.151 | 80,000 | 88,000 | 92,100 | 101,300 | 12,300 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.96 | 2.125 | 0.8836 | 80,000 | 88,000 | 70,700 | 77,800 | 6,300 |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.15 | 2.107 | 0.9434 | 80,000 | 88,000 | 75,500 | 83,000 | 6,800 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.4 | 2.085 | 1.0158 | 80,000 | 88,000 | 81,300 | 89,400 | 7,400 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.64 | 2.063 | 1.0875 | 80,000 | 88,000 | 87,000 | 95,700 | 8,000 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.04 | 2.025 | 1.2095 | 80,000 | 88,000 | 96,800 | 106,400 | 9,000 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.32 | 1.999 | 1.2917 | 80,000 | 88,000 | 103,300 | 113,700 | 9,500 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.65 | 1.967 | 1.3914 | 80,000 | 88,000 | 111,300 | 122,400 | 10,300 | |
0.945 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.73 | 0.785 | 0.2173 | 80,000 | 88,000 | 17,400 | 19,100 | 10,200 |
تطبيق المنتجالمزايا الرئيسية:
وقد تم تطبيق تكنولوجيا تشغيل الأنابيب الملفوفة الحالية في مجالات الحفر، والعمل، واختبار النفط، وإنتاج النفط، والتحفيز،والانتهاء جنبا إلى جنب مع تطوير آلة الأنابيب الملفوفة والمعدات ذات الصلةخصائص عملها الرئيسية هي:
1التشغيل غير الإنتاجية من الآبار النفطية: معدات التحكم في الضغط يمكن أن تجعل الأنابيب الملفوفة تستخدم بأمان في ظروف الضغط.
2خط أنابيب عالي الضغط: يقدم خيط الأنابيب الملفوف قناة عالية الضغط لتدوير السائل ، يدخل و يخرج من البئر. بالإضافة إلى ذلك ،الأدوات الهيدروليكية يمكن تشغيلها من خلال سلاسل الأنابيب الملفوفة أو يمكن توفير الطاقة من خلال مضخات السوائل.
3الدورة الدموية دون انقطاع: عندما يتم تشغيل خيط الأنابيب الملفوفة في الحفرة أو استخراجها من البئر ، لا يزال يمكن ضخ السائل في الحفرة دون انقطاع.
4الصلابة والقوة: صلابة وقوة خيط الأنابيب الملفوفة تمكن الأدوات والمعدات، وكذلك خيط الأنابيب الملفوفة نفسها،ليتم دفعه إلى و سحبها من الآبار المنحرفة بشكل كبير والآبار الأفقية.
5- تثبيت الأسلاك والأنابيب: الأسلاك الكهربائية أو خطوط هيدروليكية يمكن تثبيتها في خيط الأنابيب الملفوفة وتنتهي في لف الأنابيب الملفوفة،ويمكن تثبيت وظائف التحكم في التشغيل والطاقة بين مجموعة أدوات الحفرة السفلية ومعدات السطح.
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323