تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أنابيب ملفوفة | مادة: | سي تي 80 |
---|---|---|---|
رتبة: | CT80 إلى CT110 | صناعة: | التنقيب عن النفط |
نوع الجهاز: | أداة الحفر | يستخدم: | ثقب جيد |
إبراز: | خط أنابيب ملفوف لحقول النفط,أنابيب زيت ملفوفة عالية القوة,أنابيب ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ لحقل النفط |
المواصفات API للأنابيب الملفوفة CT80.5LCP ، مواصفات API.5ST
وصف المنتج الأنبوب الملفوف:
يتم تصنيع منتجات الأنابيب الملفوفة عن طريق اللحام المستمر لمرة واحدة للفراغات الأنبوبية الطويلة الخاصة في مصنع التصنيع.يتم لف سلسلة الأنبوب المصنعة على بكرة وتسليمها إلى المستخدم للاستخدام.يجب ثني سلسلة الأنبوب بشكل متكرر وتشوهها أثناء الاستخدام ، ويجب تجديدها بعد الاستخدام.الضفيرة ملفوفة على بكرة.يمكن استخدام الأنابيب الملتفة لعشرات من عمليات قاع البئر مثل قطع الأشجار ، وصيانة الآبار ، والحفر ، والإكمال ؛يمكن استخدام الأنابيب الملفوفة في إنتاج النفط وخطوط الأنابيب البحرية وأنابيب النقل وغيرها من المجالات.في الوقت الحاضر ، يمكننا إنتاج منتجات أنابيب ملفوفة عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين وفقًا لمعايير API Spec 5LCP و API Spec 5ST.
ميزات الأنابيب الملفوفة:
تتميز منتجات الأنابيب الملفوفة بالقوة العالية واللدونة العالية وخصائص إجهاد الدورة المنخفضة الجيدة ، ويمكن استخدامها بشكل متكرر لأكثر من 20 مرة.يتم استخدامه في عمليات حقول النفط تحت الأرض بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة وأمان وحماية البيئة وتوفير الوقت وتوفير العمالة.
مواصفات الأنابيب الملفوفة:
القطر الخارجي للأنبوب): φ25.4mm-φ88.9mm (1inch-3.5inch)
طول الأنبوب: يصل إلى 8000 م
المعيار التنفيذي: مواصفات API.5LCP ، مواصفات API.5ST
مادة المنتج: مواصفات API.5LCP X52C ~ X90C ، مواصفات API.5ST CT70-CT110
قوة الغلة: أنبوب ملفوف 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi) ، أنبوب خط ملفوف 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).
حجم منتج الأنابيب الملفوفة CT80
تخصيص | سمك الحائط | الكتلة لكل وحدة طول | حساب القطر الداخلي | مساحة المقطع العرضي | قوة الغلة | قوة الشد | تحميل الجسم الأنبوب | ضغط الاختبار الأدنى | الإصدار الثاني | |||||
محدد | الحد الأدنى | الحد الأدنى للعائد Sress | الحد الأدنى من إجهاد الشد | قوة الانفجار | ||||||||||
ر | tmin | wpe | د | |||||||||||
التطوير التنظيمي | سمك الحائط | في | في | رطل / قدم | في | SQIN | رطل | رطل | LBS | LBS | رطل | رطل | رطل | |
3/4 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.57 | 0.59 | 0.1684 | 80000 | 90.000 | 13،470 | 15،160 | 13600 | 14400 | 99.1 |
0.75 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.59 | 0.584 | 0.1739 | 80000 | 90.000 | 13910 | 15،650 | 14100 | 15000 | 103.7 | |
0.75 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.62 | 0.576 | 0.1812 | 80000 | 90.000 | 14500 | 16310 | 14900 | 15700 | 108.3 | |
0.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 0.1955 | 80000 | 90.000 | 15،640 | 17.590 | 15000 | 17000 | 117.2 | |
0.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.71 | 0.546 | 0.2076 | 80000 | 90.000 | 16،610 | 18،690 | 15000 | 18300 | 125.9 | |
0.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 0.75 | 0.532 | 0.2195 | 80000 | 90.000 | 17.560 | 19750 | 15000 | 18900 | 130.1 | |
0.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 0.8 | 0.514 | 0.2343 | 80000 | 90.000 | 18،740 | 21090 | 15000 | 20100 | 138.4 | |
1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.74 | 0.85 | 0.2179 | 80000 | 90.000 | 17،440 | 19620 | 9500 | 10100 | 69.8 |
1 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.79 | 0.84 | 0.2312 | 80000 | 90.000 | 18500 | 20،810 | 10200 | 11100 | 76.4 | |
1 | 0.083 | 0.083 | 0.078 | 0.81 | 0.834 | 0.2391 | 80000 | 90.000 | 19،130 | 21.520 | 10600 | 11600 | 80.1 | |
1 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 0.85 | 0.826 | 0.2495 | 80000 | 90.000 | 19،960 | 22،460 | 11200 | 12100 | 83.7 | |
1 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.92 | 0.81 | 0.2701 | 80000 | 90.000 | 21،610 | 24310 | 12200 | 13200 | 90.9 | |
1 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 0.98 | 0.796 | 0.2878 | 80000 | 90.000 | 23،020 | 25900 | 13200 | 14200 | 98 | |
1 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.04 | 0.782 | 0.3051 | 80000 | 90.000 | 24410 | 27460 | 14100 | 14700 | 101.4 | |
1 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.11 | 0.764 | 0.327 | 80000 | 90.000 | 26160 | 29430 | 15000 | 15700 | 108.3 | |
1 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.17 | 0.75 | 0.3436 | 80000 | 90.000 | 27490 | 30930 | 15000 | 16700 | 115 | |
1 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 80000 | 90.000 | 29170 | 32810 | 15000 | 17600 | 121.6 | |
1 1/4 | 1.25 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.94 | 1.1 | 0.2769 | 80000 | 90.000 | 22150 | 24920 | 7600 | 6600 | 45.7 |
1.25 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 1 | 1.09 | 0.2941 | 80000 | 90.000 | 23.520 | 26460 | 8200 | 7400 | 51 | |
1.25 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.08 | 1.076 | 0.3179 | 80000 | 90.000 | 25430 | 28610 | 8900 | 8900 | 61.6 | |
1.25 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.17 | 1.06 | 0.3447 | 80000 | 90.000 | 27.580 | 31،020 | 9800 | 10700 | 74.1 | |
1.25 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.25 | 1.046 | 0.3679 | 80000 | 90.000 | 29430 | 33110 | 10600 | 11600 | 80 | |
1.25 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.33 | 1.032 | 0.3907 | 80000 | 90.000 | 31260 | 35160 | 11300 | 12000 | 82.9 | |
1.25 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.43 | 1.014 | 0.4196 | 80000 | 90.000 | 33570 | 37،770 | 12000 | 12800 | 88.6 | |
1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.5 | 1 | 0.4418 | 80000 | 90.000 | 35،340 | 39760 | 12700 | 13700 | 94.3 | |
1.25 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.6 | 0.982 | 0.4698 | 80000 | 90.000 | 37580 | 42280 | 13700 | 14500 | 99.9 | |
1.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 1.71 | 0.96 | 0.5034 | 80000 | 90.000 | 40270 | 45300 | 14900 | 15700 | 108.1 | |
1.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 1.82 | 0.938 | 0.5362 | 80000 | 90.000 | 42890 | 48،250 | 15000 | 16800 | 116.2 | |
1.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.9 | 0.591 | 80000 | 90.000 | 47280 | 53190 | 15000 | 18400 | 126.6 | |
1 1/2 | 1.5 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 80000 | 90.000 | 30900 | 34760 | 7400 | 6200 | 43.1 |
1.5 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.43 | 1.31 | 0.4193 | 80000 | 90.000 | 33550 | 37740 | 8200 | 7500 | 52 | |
1.5 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.52 | 1.296 | 0.448 | 80000 | 90.000 | 35840 | 40320 | 8800 | 8800 | 60.9 | |
1.5 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.62 | 1.282 | 0.4763 | 80000 | 90.000 | 38110 | 42870 | 9،400 | 9500 | 65.4 | |
1.5 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 1.74 | 1.264 | 0.5123 | 80000 | 90.000 | 40990 | 46110 | 10000 | 10900 | 75.2 | |
1.5 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 1.84 | 1.25 | 0.54 | 80000 | 90.000 | 43،200 | 48600 | 10600 | 11600 | 80.1 | |
1.5 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.96 | 1.232 | 0.575 | 80000 | 90.000 | 46000 | 51750 | 11400 | 12300 | 84.9 | |
1.5 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.1 | 1.21 | 0.6172 | 80000 | 90.000 | 49380 | 55550 | 12400 | 13400 | 92.1 | |
1.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.24 | 1.188 | 0.6587 | 80000 | 90.000 | 52690 | 59280 | 13400 | 14400 | 99.1 | |
1.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.48 | 1.15 | 0.7285 | 80000 | 90.000 | 58280 | 65560 | 15000 | 15700 | 108.3 | |
1.5 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 2.64 | 1.124 | 0.7749 | 80000 | 90.000 | 61990 | 69.740 | 15000 | 16700 | 115 | |
1.5 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 80000 | 90.000 | 66،450 | 74750 | 15000 | 17900 | 123.7 | |
1 3/4 | 1.75 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 1.68 | 1.56 | 0.4939 | 80000 | 90.000 | 39510 | 44450 | 7000 | 5400 | 37.3 |
1.75 | 0.102 | 0.102 | 0.097 | 1.8 | 1.546 | 0.5281 | 80000 | 90.000 | 42،250 | 47530 | 7500 | 6500 | 44.9 | |
1.75 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 1.91 | 1.532 | 0.5619 | 80000 | 90.000 | 44950 | 50570 | 8100 | 7،100 | 48.7 | |
1.75 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.06 | 1.514 | 0.605 | 80000 | 90.000 | 48400 | 54450 | 8500 | 8200 | 56.4 | |
1.75 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.17 | 1.5 | 0.6381 | 80000 | 90.000 | 51،050 | 57430 | 9100 | 9300 | 64 | |
1.75 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.31 | 1.482 | 0.6803 | 80000 | 90.000 | 54420 | 61.230 | 9800 | 10700 | 73.7 | |
1.75 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.49 | 1.46 | 0.7311 | 80000 | 90.000 | 58490 | 65800 | 10600 | 11600 | 80 | |
1.75 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 2.66 | 1.438 | 0.7812 | 80000 | 90.000 | 62500 | 70310 | 11500 | 12500 | 86.2 | |
1.75 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.95 | 1.4 | 0.8659 | 80000 | 90.000 | 69270 | 77930 | 13000 | 13700 | 94.4 | |
1.75 | 0.188 | 0.188 | 0.18 | 3.14 | 1.374 | 0.9225 | 80000 | 90.000 | 73800 | 83030 | 14000 | 14600 | 100.4 | |
1.75 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 3.37 | 1.342 | 0.9908 | 80000 | 90.000 | 79260 | 89170 | 15000 | 15700 | 108.2 | |
1.75 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 3.65 | 1.302 | 1.0739 | 80000 | 90.000 | 85910 | 96650 | 15000 | 17100 | 117.7 | |
1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.242 | 4.01 | 1.25 | 1.1781 | 80000 | 90.000 | 94.250 | 106،030 | 15000 | 18900 | 130.6 | |
2 | 2 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.2 | 1.782 | 0.6475 | 80000 | 90.000 | 51800 | 58280 | 7،100 | 5300 | 36.5 |
2 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.37 | 1.764 | 0.6977 | 80000 | 90.000 | 55810 | 62790 | 7500 | 6200 | 43.1 | |
2 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 2.51 | 1.75 | 0.7363 | 80000 | 90.000 | 58900 | 66270 | 8000 | 7200 | 49.8 | |
2 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 2.67 | 1.732 | 0.7855 | 80000 | 90.000 | 62840 | 70700 | 8600 | 8200 | 56.5 | |
2 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 2.88 | 1.71 | 0.845 | 80000 | 90.000 | 67600 | 76.050 | 9300 | 9600 | 66.5 | |
2 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.08 | 1.688 | 0.9037 | 80000 | 90.000 | 72300 | 81،340 | 10100 | 11100 | 76.4 | |
2 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 3.41 | 1.65 | 1.0033 | 80000 | 90.000 | 80270 | 90300 | 11400 | 12100 | 83.7 | |
2 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 3.64 | 1.624 | 1.0702 | 80000 | 90.000 | 85620 | 96320 | 12000 | 12900 | 89.1 | |
2 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 3.92 | 1.592 | 1.151 | 80000 | 90.000 | 92.080 | 103.590 | 13100 | 13900 | 96.2 | |
2 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 4.25 | 1.552 | 1.2498 | 80000 | 90.000 | 99980 | 112.480 | 14400 | 15،200 | 104.9 | |
2 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 4.68 | 1.5 | 1.3744 | 80000 | 90.000 | 109،960 | 123.700 | 15000 | 16900 | 116.6 | |
2 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 5.09 | 1.448 | 1.4948 | 80000 | 90.000 | 119.590 | 134.540 | 15000 | 18100 | 124.8 | |
2 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 80000 | 90.000 | 121.400 | 136.580 | 15000 | 18300 | 126.4 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.776 | 80000 | 90.000 | 62.080 | 69840 | 6000 | 3400 | 23.6 |
2.375 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 2.85 | 2.139 | 0.8367 | 80000 | 90.000 | 66940 | 75300 | 6300 | 4100 | 28.4 | |
2.375 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.01 | 2.125 | 0.8836 | 80000 | 90.000 | 70690 | 79.520 | 6700 | 4900 | 34 | |
2.375 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.21 | 2.107 | 0.9434 | 80000 | 90.000 | 75470 | 84910 | 7200 | 5800 | 39.7 | |
2.375 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.46 | 2.085 | 1.0158 | 80000 | 90.000 | 81.270 | 91.430 | 7800 | 7000 | 48.1 | |
2.375 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 3.7 | 2.063 | 1.0875 | 80000 | 90.000 | 87000 | 97880 | 8500 | 8200 | 56.5 | |
2.375 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.12 | 2.025 | 1.2095 | 80000 | 90.000 | 96760 | 108،860 | 9600 | 9800 | 67.8 | |
2.375 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.4 | 1.999 | 1.2917 | 80000 | 90.000 | 103،330 | 116،250 | 10100 | 11000 | 76.2 | |
2.375 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 4.73 | 1.967 | 1.3914 | 80000 | 90.000 | 111،310 | 125220 | 11000 | 11900 | 82.4 | |
2.375 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.15 | 1.927 | 1.5137 | 80000 | 90.000 | 121100 | 136،230 | 12100 | 13100 | 90 | |
2.375 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 5.68 | 1.875 | 1.669 | 80000 | 90.000 | 133.520 | 150210 | 13600 | 14600 | 100.4 | |
2.375 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.19 | 1.823 | 1.82 | 80000 | 90.000 | 145600 | 163.800 | 14900 | 15600 | 107.6 | |
2.375 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 6.29 | 1.813 | 1.8486 | 80000 | 90.000 | 147880 | 166.370 | 15000 | 15800 | 109 | |
2.375 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 80000 | 90.000 | 156،450 | 176،010 | 15000 | 16800 | 116.1 | |
2 5/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.11 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 80000 | 90.000 | 74350 | 83،640 | 5700 | 3200 | 22.3 |
2.625 | 0.125 | 0.125 | 0.117 | 3.33 | 2.375 | 0.9817 | 80000 | 90.000 | 78.540 | 88360 | 6،100 | 3800 | 25.9 | |
2.625 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.55 | 2.357 | 1.0486 | 80000 | 90.000 | 83890 | 94380 | 6500 | 4500 | 31 | |
2.625 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 3.84 | 2.335 | 1.1297 | 80000 | 90.000 | 90380 | 101.670 | 7،100 | 5600 | 38.7 | |
2.625 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.12 | 2.313 | 1.21 | 80000 | 90.000 | 96800 | 108900 | 7700 | 6700 | 46.3 | |
2.625 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 4.58 | 2.275 | 1.347 | 80000 | 90.000 | 107،760 | 121.230 | 8700 | 8200 | 56.4 | |
2.625 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 4.9 | 2.249 | 1.4393 | 80000 | 90.000 | 115،150 | 129.540 | 9100 | 9300 | 64.1 | |
2.625 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.28 | 2.217 | 1.5516 | 80000 | 90.000 | 124،130 | 139.640 | 9،900 | 10900 | 75.1 | |
2.625 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 5.75 | 2.177 | 1.6896 | 80000 | 90.000 | 135170 | 152.070 | 11000 | 11900 | 82.1 | |
2.625 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 6.35 | 2.125 | 1.8653 | 80000 | 90.000 | 149230 | 167880 | 12300 | 13300 | 91.7 | |
2.625 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 6.93 | 2.073 | 2.0368 | 80000 | 90.000 | 162940 | 183310 | 13500 | 14300 | 98.4 | |
2.625 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.04 | 2.063 | 2.0693 | 80000 | 90.000 | 165.540 | 186.230 | 13800 | 14500 | 99.8 | |
2.625 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 80000 | 90.000 | 175300 | 197،210 | 14800 | 15400 | 106.3 | |
2 7/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 80000 | 90.000 | 92310 | 103850 | 6000 | 3500 | 24.4 |
2.875 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.23 | 2.585 | 1.2436 | 80000 | 90.000 | 99490 | 111.920 | 6500 | 4500 | 31 | |
2.875 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 4.53 | 2.563 | 1.3326 | 80000 | 90.000 | 106.600 | 119،930 | 7000 | 5،500 | 37.9 | |
2.875 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.05 | 2.525 | 1.4844 | 80000 | 90.000 | 118.750 | 133600 | 7900 | 6800 | 47.2 | |
2.875 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 5.4 | 2.499 | 1.587 | 80000 | 90.000 | 126.960 | 142.830 | 8300 | 7900 | 54.2 | |
2.875 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 5.82 | 2.467 | 1.7118 | 80000 | 90.000 | 136،940 | 154،060 | 9100 | 9،200 | 63.5 | |
2.875 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 6.35 | 2.427 | 1.8656 | 80000 | 90.000 | 149240 | 167900 | 10000 | 11000 | 75.6 | |
2.875 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 7.02 | 2.375 | 2.0617 | 80000 | 90.000 | 164،930 | 185.550 | 11300 | 12300 | 84.5 | |
2.875 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 7.67 | 2.323 | 2.2535 | 80000 | 90.000 | 180280 | 202،820 | 12300 | 13200 | 90.8 | |
2.875 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 7.79 | 2.313 | 2.29 | 80000 | 90.000 | 183،200 | 206100 | 12600 | 13300 | 92 | |
2.875 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 80000 | 90.000 | 194،150 | 218.420 | 13500 | 14200 | 98.1 | |
3 1/4 | 3.25 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.96 | 1.4144 | 80000 | 90.000 | 113،150 | 127300 | 5700 | 3300 | 22.8 |
3.25 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.16 | 2.938 | 1.5163 | 80000 | 90.000 | 121.310 | 136،470 | 6200 | 4000 | 27.7 | |
3.25 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 5.75 | 2.9 | 1.6906 | 80000 | 90.000 | 135،250 | 152،150 | 7000 | 5200 | 35.9 | |
3.25 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.15 | 2.874 | 1.8085 | 80000 | 90.000 | 144.680 | 162.760 | 7400 | 6،100 | 42.1 | |
3.25 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 6.64 | 2.842 | 1.9521 | 80000 | 90.000 | 156.170 | 175690 | 8000 | 7300 | 50.3 | |
3.25 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.25 | 2.802 | 2.1294 | 80000 | 90.000 | 170360 | 191،650 | 8900 | 8800 | 60.5 | |
3.25 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.02 | 2.75 | 2.3562 | 80000 | 90.000 | 188500 | 212.060 | 10000 | 10900 | 75.5 | |
3.25 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 8.77 | 2.698 | 2.5787 | 80000 | 90.000 | 206300 | 232.080 | 10900 | 11800 | 81.2 | |
3.25 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 8.92 | 2.688 | 2.621 | 80000 | 90.000 | 209،680 | 235890 | 11100 | 11900 | 82.3 | |
3.25 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 9.46 | 2.65 | 2.7803 | 80000 | 90.000 | 222.420 | 250230 | 11900 | 12700 | 87.8 | |
3 1/2 | 3.5 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 80000 | 90.000 | 131،110 | 147500 | 5800 | 3400 | 23.2 |
3.5 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 6.22 | 3.15 | 1.828 | 80000 | 90.000 | 146،240 | 164.520 | 6500 | 4300 | 29.8 | |
3.5 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 6.66 | 3.124 | 1.9561 | 80000 | 90.000 | 156،490 | 176،050 | 6800 | 5100 | 35.5 | |
3.5 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 7.19 | 3.092 | 2.1124 | 80000 | 90.000 | 168990 | 190110 | 7500 | 6200 | 43.1 | |
3.5 | 0.224 | 0.224 | 0.212 | 7.84 | 3.052 | 2.3054 | 80000 | 90.000 | 184،430 | 207،480 | 8200 | 7600 | 52.7 | |
3.5 | 0.25 | 0.25 | 0.238 | 8.69 | 3 | 2.5525 | 80000 | 90.000 | 204،200 | 229.730 | 9،200 | 9600 | 66 | |
3.5 | 0.276 | 0.276 | 0.261 | 9.51 | 2.948 | 2.7955 | 80000 | 90.000 | 223،640 | 251590 | 10100 | 11000 | 75.9 | |
3.5 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 9.67 | 2.938 | 2.8417 | 80000 | 90.000 | 227،340 | 255750 | 10300 | 11200 | 76.9 | |
3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | 10.26 | 2.9 | 3.0159 | 80000 | 90.000 | 241270 | 271430 | 11100 | 11900 | 82.2 |
مجالات تطبيق المنتج والمزايا الرئيسية:
تم تطبيق تقنية تشغيل الأنابيب الملفوفة الحالية في مجالات الحفر وصيانة الآبار واختبار الزيت وإنتاج الزيت والتحفيز والإكمال جنبًا إلى جنب مع تطوير آلة الأنابيب الملفوفة والمعدات ذات الصلة.ميزات التشغيل الرئيسية هي:
1. عملية غير إنتاجية لآبار النفط: يمكن لمعدات التحكم في الضغط أن تجعل الأنابيب الملتفة تستخدم بأمان تحت ظروف الضغط.
2. خط أنابيب عالي الضغط: توفر سلسلة الأنابيب الملتفة قناة ضغط عالي لتدوير السوائل ، والدخول إلى حفرة البئر والخروج منها.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تشغيل الأدوات الهيدروليكية من خلال سلاسل أنابيب ملفوفة أو يمكن توفير طاقة قاع البئر من خلال مضخات السوائل.
3. الدوران غير المنقطع: عند تشغيل سلسلة الأنابيب الملتفة في قاع البئر أو استخلاصها من البئر ، لا يزال من الممكن ضخ السائل في قاع البئر دون انقطاع.
4. الصلابة والقوة: تمكّن صلابة وقوة سلسلة الأنابيب الملتفة من دفع الأدوات والمعدات ، وكذلك سلسلة الأنابيب الملتفة نفسها ، إلى داخل الآبار شديدة الانحراف والآبار الأفقية وسحبها منها.
5. تثبيت الأسلاك والأنابيب: يمكن تركيب الأسلاك الكهربائية أو الخطوط الهيدروليكية في سلسلة الأنابيب الملتفة وتنتهي عند بكرة الأنابيب الملتفة ، ويمكن تثبيت وظائف التحكم في التشغيل والطاقة بين مجموعة أدوات قاع البئر وجهاز السطح.
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: 18966717078
الفاكس: 86-029-81511323